RIZICI
Čimbenici rizika
Ulaganje u vrijednosne papire i druge financijske instrumente nosi rizike, uključujući rizik gubitka dijela ili cijele uložene glavnice. Prije donošenja odluke o ulaganju svaki ulagatelj treba samostalno proučiti rizike te se po potrebi savjetovati. Niže navedeni čimbenici predstavljaju minimum informacija koje potencijalni ulagatelji trebaju uzeti u obzir.
Čimbenici rizika — rizici specifični za Izdavatelja
| Čimbenik rizika | Negativan učinak | Vjerojatnost nastanka |
|---|---|---|
| Rizik sezonalnosti poslovanja | visok | visoka |
| Rizik vremenskih uvjeta i otkazivanja rezervacija | visok | visoka |
| Rizik oštećenja ili uništenja imovine | srednji | srednja |
| Operativni rizik | visok | srednja |
| Rizik razrjeđenja | nizak | mala |
| Kreditni rizik | visok | visoka |
| Kamatni rizik | nizak | mala |
| Valutni rizik | nizak | mala |
| Rizik likvidnosti | visok | srednja |
| Rizik inflacije | visok | srednja |
| Rizik pronalaženja radne snage | visok | mala |
| Reputacijski rizik | visok | srednja |
| Politički i geopolitički rizik | srednji | srednja |
| Rizik druge strane | visok | srednja |
| Rizik promjene regulacije | nizak | srednja |
| Makroekonomski rizik | srednji | mala |
| Rizik promjene vlasničke strukture | srednji | mala |
| Koncentracijski rizik | srednji | mala |
Čimbenici rizika — rizici povezani s vrijednosnim papirom
| Čimbenik rizika | Negativan učinak | Vjerojatnost nastanka |
|---|---|---|
| Tržišni rizik | visok | srednja |
| Rizik opoziva | nizak | srednja |
| Rizik povezan s fiksnom kamatnom stopom | nizak | srednja |
| Rizik likvidnosti | visok | srednja |
| Rizik inflacije | visok | visoka |
| Kreditni rizik izdavatelja | visok | srednja |
| Rizik promjene poreza | srednji | srednja |
| Rizik financijske poluge | visok | niska |
| Transakcijski troškovi | nizak | niska |
Ulaganje u vrijednosne papire nosi rizike. Navedeni rizici predstavljaju minimum informacija koje potencijalni ulagatelji trebaju uzeti u obzir. Svaki ulagatelj treba samostalno proučiti rizike prije ulaganja.
Napomena: Ovo je sažeti pregled. Detaljni opis svakog čimbenika rizika te konkretni uvjeti pojedinog izdanja dostupni su u pripadajućoj dokumentaciji izdavatelja (Informacijski dokument i dokumenti pojedinog izdanja).